Share on (1600714920602):


Item No. | watt | size mm | cut size mm | Beam Angle | CRI Options | Input Voltage | |||||
TD-02 | 3W | 68*35 | 55 | 24° | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | |||||
TD-02 | 5W | 68*45 | 55 | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | ||||||
TD-02 | 7W | 86*63 | 75 | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | ||||||
TD-02 | 10W | 86*70 | 75 | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | ||||||
TD-02 | 12W | 108*73 | 95 | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | ||||||
TD-02 | 15W | 108*78 | 95 | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | ||||||
TD-02 | 20W | 138*73 | 125 | Ra>80 / Ra>90 | 85-265VAC/50-60Hz | ||||||
Specifications | High Efficient & Isolated Driver & Life Span Use 50000hrs & Flicker Free | ||||||||||
Available Solutions | If you have any special requirments on OEM/ODM, feel free to tell us! | ||||||||||












New products from manufacturers at wholesale prices