Share on (1600716806678):


Product Name | Volume (mL) | Type | Flow Rate (mL/h) | Qty/carton (pcs) | Size (cm) | Package | G.W. (KG) |
CBI | 2.0 | 80 | 57*40*43 | Middle: Box Outer: Carton | 11 | ||
CBI+PCA | 2.0 | 80 | 57*40*43 | 11 | |||
CBI with Multirate | 2.0/4.0/6.0/8.0; 0/2.0/4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 | 80 | 57*40*43 | 11 | |||
CBI+PCA with Multirate | 2.0/4.0/6.0/8.0; 0/2.0/4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 | 80 | 57*40*43 | 11 | |||
CBI | 5.0 | 60 | 51*49*50.5 | 16 | |||
CBI+PCA | 5.0 | 60 | 51*49*50.5 | 16 | |||
CBI with Multirate | 2.0/4.0/6.0/8.0; 0/2.0/4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 | 60 | 51*49*50.5 | 16 | |||
CBI+PCA with Multirate | 2.0/4.0/6.0/8.0; 0/2.0/4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 | 60 | 51*49*50.5 | 16 |




New products from manufacturers at wholesale prices