Share on (1600717839264):
Model | OBS-D1001B-110S | OBS-D1001-130S | OBS-D1001-165S | OBS-D1001-220S | |||||
Power(W) | 12 | 20 | 30 | 48 | |||||
In putvoltage |Non dimmable | AC220 - 240V 50 / 60Hz | ||||||||
LED Current(mA) | 300 | 500 | 750 | 1200 | |||||
Led chip | bridgelux | ||||||||
Drive | LFD | ||||||||
CCT | 3000K / 4000K / 5000K | ||||||||
Luminousflux (lm±5%) | 3000K | 1044 | 1898 | 2972 | 4763 | ||||
4000K | 1152 | 1998 | 3150 | 5001 | |||||
5000K | 1116 | 1991 | 3112 | 4954 | |||||
Efficiency (lm/w±5%) | 3000K | 87 | 93 | 99 | 99 | ||||
4000K | 96 | 101 | 105 | 106 | |||||
5000K | 93 | 100 | 104 | 105 | |||||
Beam angle | 55° | 60° | |||||||
Ra | ≥80 | ||||||||
Operating ambient temperature | - 20~ +40℃ | ||||||||
Operating environment humidity | 10 - 80% | ||||||||
Life span | 30000 Hour | ||||||||
Color | White frame + Grey radiator | ||||||||
Dimensions | 110*110*H59mm | 127*127*H70mm | 165*165*H80mm | 220*220*90mm | |||||
Cut hole | 95*95 mm | 110*110 mm | 145*145mm | 200*200mm | |||||
IP grade | IP65 | ||||||||








New products from manufacturers at wholesale prices