Share on (1600728353085):

Characteristics of the goods | Characteristics of the goods | Yes or No(+/-) | ||
Processor | ||||
Processor | Intel Core i9/i7/i5/i3 1th to 12th generation and AMD Ryzen A6/A8/A10 | +/- | ||
Frequency | 2.0 GHz to 4.10 GHz | +/- | ||
Cache memory | 6/8/12 MB | +/- | ||
Graphics | Support 1x SSD/HDD 1x M-SATA/M.2 SSD Slot | |||
Integrated | Intel® HD Graphics | +/- | ||
Discreted | GTX/RTX 10/20/30/40 series GDDR3/GDDR4/GDDR5 4GB - 32GB | +/- | ||
I/O Interface | ||||
Power port | power supply hole*1 | + | ||
Audio | Earphone-in jack*1, Microphone-out jack*1 | + | ||
Output | HDMI*1, VGA*1 | + | ||
USB | USB 2.0*2, USB 3.0*2 | + | ||
Network | Standard RJ-45 | + | ||
RAM | ||||
Memory | 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB DDR3 DDR4 | +/- | ||
Frequency | 1333MHz/1600MHz/2133MHz/2400MHz/2666MHz/2800MHz/3200MHz | +/- | ||
Storage | ||||
M.2 SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB M.2 SSD | +/- | ||
HDD- 7200 | 500GB/1TB/2TB SATA HDD | +/- | ||
Network | ||||
wired | Integrated standard RJ-45 10/100/1000 Ethernet Network | +/- | ||
wireless | Realtek Wi-Fi 5.0 (2x2) and BT 4.0/5.0 Combo | +/- | ||
Power Adaptor | ||||
Input | 100-240V AC, 50/60Hz Universal | + | ||
Output | 12V/19V Direct Current ,6A/7.89A, 60W | + | ||
AUDIO | ||||
Stereo speakers | at least 2w stereo speakers | + | ||
Headphone jack | 3.5mm Headphone jack*2 | + | ||
Optional | ||||
Driver | External USB CD/DVD driver | +/- | ||
System | Compatible with win 7/8/8.1/10/11 or Linux | +/- | ||
Keyboard | Wireless home and business keyboard, gaming keyboard mouse combo | +/- | ||
Mouse | Wireless home and business mouse, gaming keyboard mouse combo | +/- | ||
Webcam | Retractable webcam of at least 5.0 MP | +/- | ||
Environment | ||||
Operating Temperature | 0°C to 40°C | + | ||
Storage Temperature | -20°C to 60°C | + | ||
OEM services | ||||
User's manual | English, Russia, Portuguese, French, Spanish, Arabic etc. | +/- | ||
warranty card | English, Russia, Portuguese, French, Spanish, Arabic etc. | +/- | ||
Logo | Boot LOGO/Start-up LOGO, Product LOGO, LOGO box etc. | +/- | ||
Other | Dropshipping services | +/- | ||

















New products from manufacturers at wholesale prices