Share on (1600729129454):





















FRAME | POWER KW HP | Voltage (V) | Current (A) | Speed (r/min) | EFF.% 50% 75% 100% | P.F. | ||||||
IE3 MS801-2 | 0.75 | 1 | 230/400 | 2.82/1.63 | 2820 | 79.7 | 81 | 80.7 | 0.831 | |||
IE3 MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 230/400 | 4.0/2.3 | 2820 | 81.5 | 82.9 | 82.7 | 0.836 | |||
IE3 MS90S-2 | 1.5 | 2 | 230/400 | 5.23/3.02 | 2840 | 84 | 85 | 84.2 | 0.857 | |||
IE3 MS90L-2 | 2.2 | 3 | 230/400 | 7.44/4.3 | 2840 | 86 | 86.5 | 85.9 | 0.865 | |||
IE3 MS100L-2 | 3 | 4 | 230/400 | 9.9/5.72 | 2850 | 88.2 | 87.3 | 87.1 | 0.873 | |||
IE3 MS112M-2 | 4 | 5.5 | 400/690 | 7.48/4.32 | 2870 | 88 | 88.4 | 88.1 | 0.88 | |||
IE3 MS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 400/690 | 10/5.8 | 2900 | 89.1 | 89.6 | 89.2 | 0.89 | |||
IE3 MS132S2-2 | 7.5 | 10 | 400/690 | 13.5/7.8 | 2900 | 90 | 90.5 | 90.1 | 0.892 | |||
IE3 MS160M1-2 | 11 | 15 | 400/690 | 19.5/11.3 | 2920 | 89.8 | 91.3 | 91.2 | 0.896 | |||
IE3 MS160M2-2 | 15 | 20 | 400/690 | 26.2/15.1 | 2920 | 91.6 | 92 | 91.9 | 0.805 | |||
IE3 MS160L-2 | 18.5 | 25 | 400/690 | 31.9/18.4 | 2920 | 92.1 | 92.5 | 92.4 | 0.91 | |||
IE3 MS802-4 | 0.75 | 1 | 230/400 | 2.97/1.72 | 1400 | 81 | 82.7 | 82.5 | 0.77 | |||
IE3 MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 230/400 | 4.25/2.45 | 1420 | 82.6 | 84.3 | 84.1 | 0.775 | |||
IE3 MS90L-4 | 1.5 | 2 | 230/400 | 5.68/3.28 | 1420 | 83.8 | 85.4 | 85.3 | 0.778 | |||
IE3 MS100L1-4 | 2.2 | 3 | 230/400 | 8.0/4.62 | 1440 | 84.3 | 86.7 | 86.7 | 0.798 | |||
IE3 MS100L2-4 | 3 | 4 | 230/400 | 10.8/6.2 | 1440 | 86 | 87.6 | 87.7 | 0.801 | |||
IE3 MS112M-4 | 4 | 5.5 | 400/690 | 7.97/4.6 | 1450 | 88.3 | 88.8 | 88.6 | 0.821 | |||
IE3 MS132S-4 | 5.5 | 7.5 | 400/690 | 10.8/6.2 | 1450 | 89 | 89.7 | 89.6 | 0.825 | |||
IE3 MS132M-4 | 7.5 | 10 | 400/690 | 14.4/8.32 | 1450 | 90.1 | 90.6 | 90.4 | 0.834 | |||
IE3 MS160M-4 | 11 | 15 | 400/690 | 20.8/12.0 | 1460 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 0.838 | |||
IE3 MS160L-4 | 15 | 20 | 400/690 | 27.9/16.1 | 1460 | 91.5 | 92.5 | 92.1 | 0.847 | |||
IE3 MS90S-6 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.42/1.97 | 910 | 77.5 | 94.4 | 78.9 | 0.7 | |||
IE3 MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 230/400 | 4.8/2.78 | 910 | 80.2 | 81.3 | 81 | 0.71 | |||
IE3 MS100L1-6 | 1.5 | 2 | 230/400 | 6.35/3.66 | 930 | 81.3 | 82.6 | 82.5 | 0.72 | |||
IE3 MS112M-6 | 2.2 | 3 | 230/400 | 8.98/5.2 | 940 | 83.2 | 85 | 84.3 | 0.73 | |||
IE3 MS132S-6 | 3 | 4 | 230/400 | 11.9/6.87 | 960 | 84.5 | 85.8 | 85.6 | 0.74 | |||
IE3 MS132M1-6 | 4 | 5.5 | 400/690 | 9.0/5.2 | 960 | 85.3 | 86.9 | 86.8 | 0.745 | |||
IE3 MS132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 400/690 | 12.1/7.0 | 960 | 86.9 | 88.2 | 88 | 0.75 | |||
IE3 MS160M-6 | 7.5 | 10 | 400/690 | 16.1/9.3 | 970 | 87.5 | 89 | 89.1 | 0.76 | |||
IE3 MS160L-6 | 11 | 15 | 400/690 | 22.9/13.2 | 970 | 89 | 90.2 | 90.3 | 0.77 | |||






New products from manufacturers at wholesale prices