Share on (1600736458317):





Clamp Style | ||||||||||||||
Model NO | Head quantity | Dimension | Neck length | Power | Input Voltage | Input current | Max. PPF | |||||||
458-0002 | 3 | 270mm Φ 15mm | 390mm | 15W | DC 12V | 1.25A | 30μmol/s | |||||||
458-0009 | 4 | 270mm Φ 15mm | 390mm | 20W | DC 12V | 1.25A | 40 μmol/s | |||||||
Tripod Style | ||||||||||||||||
Model NO | Head quantity | Dimension | Neck length | Pole length | Power | Input Voltage | Input current | Max. PPF | ||||||||
458-0001 | 3 | 270mm Φ 15mm | 400mm | Max. 2.1m | 15W | DC 12V | 1.25A | 30μmol/s | ||||||||
458-0004 | 4 | 270mm Φ 15mm | 400mm | Max. 2.1m | 20W | DC 12V | 1.7A | 40 μmol/s | ||||||||
458-0007 | 3 | 270mm Φ 15mm | 400mm | Max. 2.1m | 15W | DC 12V | 1.25A | 30μmol/s | ||||||||
458-00011 | 4 | 270mm Φ 15mm | 400mm | Max. 2.1m | 20W | DC 12V | 1.7A | 40 μmol/s | ||||||||








New products from manufacturers at wholesale prices