Share on (1600747201762):

The Specific Parameter | ||||||
drive | 4*2 | carriage size | 1520x1580x440mm | |||
Model | BJ1037EVMA2 | Form factor | 5340x1980x1870mm | |||
motor | FTTB065C | Total mass | 3200kg | |||
fuel | Pure electric | Curb weight | 2285kg | |||
Power(kW) | 130kw | Rated load | 590kg | |||
brand | foton | Front track | 1600mm | |||
wheelbase | 3110mm | Rear track | 1580mm | |||
passenger | 2/3 | Gearbox | Single-stage deceleration | |||
Maximum torque | 330N.m | Tire specifications | 265/65R17 | |||
Maximum voyage | 536km | Batteries | Lithium iron phosphate | |||
motor | 177ps | Shaft load | 1217/1983 | |||
Gearbox | Unipolar deceleration | Maximum torque | 330N·m | |||





























New products from manufacturers at wholesale prices