Share on (1600821925686):




Model | QJ 2000 | QJ 2500 | QJ 3000 | QJ 3500 |
Max.Paperboard size | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500mm |
Slotting size(mm) | 7.5 x410 /530 | 7.5 x 410 /530 | 8 x 410 /530 | 8X530 |
Slotting knife NO. | 3 | 3 | 3 | |
Corner cutting size(mm) | 0-60 x 330 /530 | 0-60 x 330 /530 | 0-60 x 330 530 | 0-60x330/530 |
Speed | 40 times/min | 40 times/min | 40 times/min | 40times/min |
Power | 1.5 kw | 1.5 kw | 2.2 kw | 2.2kw |
Machine size (mm) | 2300x1170x1500 | 2900x1170x1500 | 3500x1550x1560 | 4000x1700x1800 |
Machine weight | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg |
New products from manufacturers at wholesale prices