Share on (1600828940904):
LIQUIDCRYOGENID TANK PARAMETER | ||||||||||
Model | Working Ptessure(Mpa) | Working Medium | Volume(m3) | Weight(kg) | Outside Size(mm) | |||||
5/0.8 | 0.8 | LOX/LN2/LAR | 5 | 4160 | Φ1900*5115 | |||||
10/0.8 | 10 | 6015 | Φ2200*6035 | |||||||
15/0.8 | 15 | 8196 | Φ2300*7730 | |||||||
20/0.8 | 20 | 9715 | Φ2600*7655 | |||||||
30/0.8 | 30 | 13270 | Φ2600*10605 | |||||||
50/0.8 | 50 | 21725 | Φ3200*11670 | |||||||
100/0.8 | 100 | 43386 | Φ3600*16550 | |||||||
150/0.8 | 150 | 61500 | Φ3800*22000 | |||||||
200/0.8 | 200 | 76800 | Φ4000*25300 | |||||||
5/1.6 | 1.6 | 5 | 4650 | Φ1900*5115 | ||||||
10/1.6 | 10 | 6850 | Φ2200*6035 | |||||||
15/1.6 | 15 | 9780 | Φ2300*7730 | |||||||
20/1.6 | 20 | 11450 | Φ2600*7655 | |||||||
30/1.6 | 30 | 15790 | Φ2600*10605 | |||||||
50/1.6 | 50 | 26500 | Φ3200*11670 | |||||||
100/1.6 | 100 | 53300 | Φ3600*16550 | |||||||
5/2.16 | 2.16 | LCO2 | 5 | 5200 | Φ1900*5115 | |||||
10/2.16 | 10 | 7860 | Φ2200*6030 | |||||||
15/2.16 | 15 | 10087 | Φ2400*7020 | |||||||
20/2.16 | 20 | 12740 | Φ2500*8120 | |||||||
30/2.16 | 30 | 17165 | Φ2900*8550 | |||||||
50/2.16 | 50 | 28644 | Φ3100*11500 | |||||||
100/2.16 | 100 | 57550 | Φ3500*16450 | |||||||
150/2.16 | 150 | 82460 | Φ3900*19000 | |||||||
NITROUS OXIDE STORAGE TANK PARAMETER | ||||||||||
Model | Working Pressure(Mpa) | Working Medium | Volume(m3) | Weight(kg) | Outside Size(mm) | |||||
5/2.16 | 2.16 | Liquid N2O | 5 | 5200 | Φ1900*5115 | |||||
10/2.16 | 10 | 7860 | Φ2200*6030 | |||||||
15/2.16 | 15 | 10087 | Φ2400*7020 | |||||||
20/2.16 | 20 | 12740 | Φ2500*8120 | |||||||
30/2.16 | 30 | 17165 | Φ2900*8550 | |||||||
50/2.16 | 50 | 28644 | Φ3100*11500 | |||||||
100/2.16 | 100 | 57550 | Φ3500*16450 | |||||||
150/2.16 | 150 | 82460 | Φ3900*19000 | |||||||
Model | Working Pressure(Mpa) | Working Medium | Volume(m3) | Weight(kg) | Outside Size(mm) |
5/2.16 | 2.16 | Liquid Ethylene | 5 | 5200 | Φ1900*5115 |
10/2.16 | 10 | 7860 | Φ2200*6030 | ||
15/2.16 | 15 | 10087 | Φ2400*7020 | ||
20/2.16 | 20 | 12740 | Φ2500*8120 | ||
30/2.16 | 30 | 17165 | Φ2900*8550 | ||
50/2.16 | 50 | 28644 | Φ3100*11500 | ||
100/2.16 | 100 | 57550 | Φ3500*16450 | ||
150/2.16 | 150 | 82460 | Φ3900*19000 |






















New products from manufacturers at wholesale prices