Share on (1600838624752):
Product Name | Cylindrical Roller Bearing |
Material | Chrome Steel GCr15 |
Ball Bearings Feature | 1 Long life span 2 High rotating speed&Low noise |
Bearing Package | Pallet,wooden case,commercial packaging or as customers' requirement. |
Service | OEM Customized Service Provided |
Sample Policy | Sample Charge Free, Courier Charge Required |
Lead Time | 3 - 5 Days for In-stock Products, Others need be Negotiated |
Application | Household appliances, power tools, small motor, medical equipment, office equipment, sports equipment, electronic equipment, etc. |
Bearings No. | Specification | Weight | ||||
d mm | D mm | B mm | kg | |||
NJ426M | 80 | 200 | 48 | 8.56 | ||
NJ428M | 140 | 350 | 82 | 48.74 | ||
NJ2203EM | 17 | 40 | 16 | 0.09 | ||
NJ2204EM | 20 | 47 | 18 | 0.149 | ||
NJ2205EM | 25 | 52 | 18 | 0.17 | ||
NJ2206EM | 30 | 62 | 20 | 0.329 | ||
NJ2207EM | 35 | 72 | 23 | 0.45 | ||
NJ2208EM | 40 | 80 | 23 | 0.429 | ||
NJ2209EM | 45 | 85 | 23 | 0.671 | ||
NJ2210EM | 50 | 9o | 23 | 0.65 | ||
NJ2211EM | 55 | 100 | 25 | 0.773 | ||
NJ2212EM | 60 | 110 | 28 | 1.27 | ||
NJ2213EM | 65 | 120 | 31 | 1.45 | ||
NJ2214EM | 70 | 125 | 31 | 1.7 | ||
NJ2215EM | 75 | 130 | 31 | 1.8 | ||
NJ2216EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 | ||
NJ2217EM | 85 | 150 | 36 | 2.8 | ||
NJ2218EM | 85 | 150 | 36 | 2.8 | ||
NJ2219EM | 95 | 170 | 43 | 4.94 | ||
NJ222OEM | 100 | 180 | 46 | 5.99 | ||
NJ2222EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | ||
NJ2224EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 | ||
NJ2226EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 | ||
NJ2228EM | 140 | 250 | 68 | 15 | ||
NJ2230EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 | ||
NJ2232EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 | ||
NJ2234EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 | ||
NJ2236EM | 180 | 320 | 86 | 31 | ||
NJ2238EM | 190 | 340 | 92 | 38.5 | ||
NJ2304EM | 20 | 52 | 21 | 0.216 | ||
NJ2305EM | 25 | 62 | 24 | 0.404 | ||
NJ2306EM | 30 | 72 | 27 | 0.6 | ||
NJ2307EM | 35 | 8o | 31 | 0.88 | ||
NJ2308EM | 40 | 90 | 33 | 1.1 | ||
NJ2309EM | 45 | 100 | 36 | 1.49 | ||
NJ2310EM | 50 | 110 | 40 | 1.85 | ||
NJ2311EM | 55 | 120 | 43 | 2.83 | ||
NJ2312EM | 60 | 130 | 46 | 3.39 | ||
NJ2313EM | 65 | 140 | 48 | 3.69 | ||
NJ2314EM | 70 | 150 | 51 | 4.62 | ||
NJ2315EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 | ||
NJ2316EM | 80 | 170 | 58 | 6.94 | ||
NJ2317EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 | ||
NJ2318EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 | ||
NJ2319EM | 95 | 200 | 67 | 11 | ||
NJ2320EM | 100 | 215 | 73 | 14.3 | ||
NJ2322EM | 110 | 240 | 80 | 19.2 | ||
NJ2324EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 | ||
NJ2326EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 | ||
NJ2328EM | 140 | 300 | 102 | 37 | ||
NJ2330EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 | ||
RN203M | 17 | 33.9 | 12 | 0.055 | ||
RN204M | 20 | 40 | 14 | 0.078 | ||
RN205M | 25 | 45 | 15 | 0.085 | ||

Samples | OK |
OEM | OK |

package | 1)Neutral package + carton package 2)Carton package + pallet 3)Wood package + pallet |
Delivery Time | 1-3 days after order |
Shipping | by air to door address / by sea to sea port |


New products from manufacturers at wholesale prices