Share on (1600844866010):




Model | Power(HP) | Voltage(V) | Speed | RPM | Amps | ROT | Protect Feature | Bearing |
YDK-370-6M | 1/2 | 115 | 3 | 825 | 7 | reversible | open vent | ball |
YDK-250-6M | 1/3 | 115 | 3 | 825 | 6.7 | reversible | open vent | ball |
YDK-180-6M | 1/4 | 115 | 3 | 825 | 4.4 | reversible | open vent | ball |
YDK-150-6M | 1/5 | 115 | 3 | 825 | 3.2 | reversible | open vent | ball |
YDK-120-6M | 1/6 | 115 | 3 | 1075 | 2.4 | reversible | open vent | ball |
YDK-370-6MA | 1/2 | 208-230 | 3 | 1075 | 3.9 | reversible | open vent | ball |
YDK-250-6MA | 1/3 | 208-230 | 3 | 1075 | 3.6 | reversible | open vent | ball |
YDK-180-6MA | 1/4 | 208-230 | 3 | 1075 | 2.5 | reversible | open vent | ball |
YDK-150-6MA | 1/5 | 208-230 | 3 | 1075 | 1.8 | reversible | open vent | ball |
YDK-120-6MA | 1/6 | 208-230 | 3 | 1075 | 1.3 | reversible | open vent | ball |
YDK-550-6M | 3/4 | 115 | 3 | 1075 | 9.1 | reversible | open vent | ball |
YDK-370-6MB | 1/2 | 115 | 3 | 1075 | 6.8 | reversible | open vent | ball |
YDK-250-6MB | 1/3 | 115 | 3 | 1075 | 5.5 | reversible | open vent | ball |
YDK-180-6MB | 1/4 | 115 | 3 | 1075 | 3 | reversible | open vent | ball |
YDK-150-6MB | 1/5 | 115 | 3 | 1075 | 2.3 | reversible | open vent | ball |
YDK-550-6MA | 3/4 | 208-230 | 3 | 1075 | 3.9 | reversible | open vent | ball |
YDK-370-6MC | 1/2 | 208-230 | 3 | 1075 | 3.6 | reversible | open vent | ball |
YDK-250-6MC | 1/3 | 208-230 | 3 | 1075 | 3 | reversible | open vent | ball |
YDK-180-6MC | 1/4 | 208-230 | 3 | 1075 | 2.3 | reversible | open vent | ball |
YDK-150-6MC | 1/5 | 208-230 | 3 | 1075 | 2 | reversible | open vent | ball |


Model | Electrical Rating | RATED LOAD | ||||||
Speed | Current | Power | Capacitor | |||||
Model | V/Hz | rpm | A | W | μF | |||
YSK-120W-6P | 220V/50Hz | 850/750/650 | 1.2 | 120 | 6 | |||
YSK-150W-6P | 220V/50Hz | 850/750/650 | 1.3 | 150 | 8 | |||
YSK-200W-6P | 220V/50Hz | 900/800/700 | 1.8 | 200 | 10 | |||
YSK-250W-6P | 220V/50Hz | 900/800/700 | 2.2 | 250 | 10 | |||
YSK-300W-6P | 220V/50Hz | 920/810/730 | 2.7 | 300 | 10 | |||
YSK-370W-6P | 220V/50Hz | 930/820/730 | 3.3 | 370 | 12 | |||
YSK-550W-6P | 220V/50Hz | 900/820/730 | 5.0 | 550 | 15 | |||
YSK-750W-6P | 220V/50Hz | 900/820/730 | 6.5 | 750 | 20 | |||
YSK-120W-4P | 220V/50Hz | 1150/1000/850 | 1.1 | 120 | 8 | |||
YSK-150W-4P | 220V/50Hz | 1150/1000/850 | 1.2 | 150 | 8 | |||
YSK-200W-4P | 220V/50Hz | 1200/1050/900 | 1.6 | 200 | 12 | |||
YSK-250W-4P | 220V/50Hz | 1200/1050/900 | 2 | 250 | 12 | |||
YSK-300W-4P | 220V/50Hz | 1200/1050/900 | 2.5 | 300 | 15 | |||
YSK-450W-4P | 220V/50Hz | 1250/1100/950 | 3.6 | 450 | 18 | |||
YSK-550W-4P | 220V/50Hz | 1250/1100/950 | 4.7 | 550 | 20 | |||
YSK-750W-4P | 220V/50Hz | 1300/1150/1000 | 6.0 | 750 | 25 | |||





New products from manufacturers at wholesale prices