Share on (1600847508377):
Physical | Test Method | Nominal Value | Unit |
Density | ISO 1183 | 1.37 | g/cm³ |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | ISO 1133 | 9 | g/10 min |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | ISO 1133 | 8 | cm³/10min |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow : 2.00 mm | 1.8 | % | |
Flow : 2.00 mm | 2.1 | % | |
Water Absorption (23°C, 24 hr) | ISO 62 | 0.7 | % |
Hardness | Test Method | Nominal Value | Unit |
Rockwell Hardness (M-Scale) | ISO 2039-2 | 70 |







New products from manufacturers at wholesale prices