Share on (1600852218977):


Model | T916 | T920 | T928 | T930 | T936 | T938 |
Bucket capacity | 0.4 m³ | 0.6 m³ | 0.6 m³ | 0.8 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
Rated Load | 600 KG | 1200 KG | 1600 KG | 1600 KG | 1800 KG | 2000 KG |
Engine | Sida 490 | Sida 490 | Sida 490 | Huafeng 4102 | Huafeng 4102 | Sida 4102 turbo |
Engine power | 42 KW | 42 KW | 42 KW | 65 KW | 65 KW | 76 KW |
Tyre | 8.25-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16 / 70-20 | 16/70-20 |
Machine Weight | 2300 KG | 3000 KG | 3550 KG | 3800 KG | 4500 KG | 5200 KG |
Overall Dimension ( mm ) | 4820*1440 *2200 | 5050*1850 *2750 | 5520*1840 *2750 | 5530*1860 *2750 | 5870*1980 *2830 | 6150*1990 *2920 |















New products from manufacturers at wholesale prices