Share on (1600860244069):
Stocked Products | ||||||||
Size | Weight | Polymer Weight | Polymer Type | Maximum Absorption Capacity | ||||
29*44cm | 50g | 8g | sumitomo polymer | 1600ml | ||||
33*45cm | 13g | 2g | normal polymer | 200ml | ||||
33*45cm | 17g | 2g | sumitomo polymer | 400ml | ||||
33*45cm | 19g | 2g | sumitomo polymer | 420ml | ||||
45*60cm | 26g | 4g | normal polymer | 400ml | ||||
45*60cm | 34g | 4g | sumitomo polymer | 800ml | ||||
45*60cm | 38g | 4g | sumitomo polymer | 850ml | ||||
60*90cm | 52g | 6g | normal polymer | 600ml | ||||
60*90cm | 68g | 8g | sumitomo polymer | 1600ml | ||||
60*90cm | 76g | 8g | sumitomo polymer | 1600ml | ||||
Tips: 1g Sumitomo Polymer=200g water 1g Ordinary Polymer=100g water | ||||||||
OEM Products | ||||||||
Size | Customized Weight | Customized Polymer Weight | Polymer Type | Maximum Absorption Capacity | ||||
33*45cm | 13g-50g | 1.5g-8g | sumitomo/normal polymer | 1600ml | ||||
45*60cm | 25g-80g | 4g-16g | sumitomo/normal polymer | 3200ml | ||||
60*90cm | 50g-120g | 6g-16g | sumitomo/normal polymer | 3200ml | ||||
If you want to customize other sizes, please contact our sales. | ||||||||


















New products from manufacturers at wholesale prices