Share on (1600860313183):













model | ID mm | OD mm | Pitch mm | W.P. Mpa | B.P. MPa | W/A kg/m | Legnth m/roll |
SJSC19 | 19 | 24 | 5.5 | 0.6 | 2.1 | 0.22 | 30,50 |
SJSC25 | 25 | 30 | 6 | 0.6 | 1.8 | 0.28 | 30,50 |
SJSC32 | 32 | 37.2 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 0.36 | 30,50 |
SJSC38 | 38 | 43.8 | 7.5 | 0.4 | 1.4 | 0.47 | 30,50 |
SJSC50 | 50.8 | 57.8 | 8.5 | 0.4 | 1.4 | 0.76 | 30,50 |
SJSC65 | 63.5 | 72.5 | 9.5 | 0.4 | 1.4 | 1.23 | 30,50 |
SJSC75 | 76.2 | 85 | 10 | 0.4 | 1.4 | 1.43 | 30,50 |
SJSC100 | 101.6 | 113.4 | 11 | 0.4 | 1.4 | 2.55 | 30,50 |
SJSC125 | 127 | 141 | 11.5 | 0.3 | 1 | 3.73 | 10,20 |
SJSC150 | 152.4 | 166 | 13.5 | 0.25 | 0.9 | 4.34 | 10,21 |
SJSC200 | 203.2 | 220.4 | 17.5 | 0.2 | 0.8 | 7.29 | 10,22 |
model | ID mm | OD mm | Pitch mm | W.P. Mpa | B.P. MPa | W/A kg/m | Legnth m/roll |
SJCSC19 | 19 | 25 | 6.5 | 0.3 | 1.2 | 0.17 | 30,50 |
SJCSC25 | 25 | 31.6 | 7.5 | 0.25 | 1 | 0.24 | 30,50 |
SJCSC32 | 31 | 38 | 8.5 | 0.25 | 1 | 0.31 | 30,50 |
SJCSC38 | 38 | 46.2 | 9 | 0.25 | 1 | 0.45 | 30,50 |
SJCSC50 | 50.6 | 59.8 | 10 | 0.2 | 0.8 | 0.66 | 30,50 |
SJCSC65 | 63.5 | 74.1 | 14 | 0.2 | 0.8 | 0.91 | 30,50 |
SJCSC75 | 76.4 | 88.8 | 15 | 0.2 | 0.8 | 1.33 | 30,50 |
SJCSC100 | 101.6 | 117.2 | 16.5 | 0.2 | 0.8 | 2.31 | 30,50 |
SJCSC125 | 125.9 | 144.9 | 22 | 0.15 | 0.6 | 3.18 | 10,20 |
SJCSC150 | 152.4 | 173.6 | 22 | 0.15 | 0.6 | 4.6 | 10,20 |
SJCSC200 | 203.7 | 229.7 | 23 | 0.15 | 0.6 | 8.14 | 10,20 |





New products from manufacturers at wholesale prices