Share on (1600864168855):
type | S65/ST65 | S150 | S260 | SM405 | SM405(Lengthen) | |
Roller diameter(mm) | 65 | 150 | 260 | 405 | 405 | |
length of roller working surface(mm) | 130 | 300 | 675 | 810 | 1000 | |
Distance from discharge hole to ground(mm) | 220 | 530 | 530 | 760 | 760 | |
Roller rotating speed | Low speed roll | 26 | 34 | 23 | 14 | 14 |
Medium speed roll | 70 | 78 | 64 | 42 | 42 | |
High speed roll | 145 | 181 | 183 | 130 | 130 | |
Motor power(kw) | Engine displacement | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 22 |
Ratio of speed | 1:2:3:5.5 | 1:2:3:5.38 | 1:2.85:8.13 | 1:3:9 | 1:3:9 | |
Overall dimension l*w*h(mm) | 440*400*450 | 830*839*930 | 1680*1320*1100 | 1950*1900*1450 | 2150*1900*1450 | |
Machine weight(kg) | 60 | 500 | 2100 | 5200 | 5800 | |
Packing dimension l*w*h(mm) | 500*500*530 | 1000*1000*1250 | 1800*1450*1400 | 2050*2000*1850 | 2250*2000*1850 |
New products from manufacturers at wholesale prices