Share on (1600864280795):



Absolute Filter Rating (μ) | Bubble Piont Pressure (Pa) | Average Air Permeability (l/dm2/min) | Thichness (mm) | Weight (g/m2) | Porosity (%) | Dirt Holding Capacity (mg/cm2) |
3 | 12300 | 9 | 0.35 | 975 | 65 | 6.40 |
5 | 7600 | 34 | 0.34 | 600 | 78 | 5.47 |
7 | 5045 | 57 | 0.27 | 600 | 72 | 6.47 |
10 | 3700 | 100 | 0.32 | 600 | 77 | 7.56 |
15 | 2470 | 175 | 0.37 | 600 | 80 | 7.92 |
20 | 1850 | 255 | 0.49 | 750 | 81 | 12.44 |
25 | 1480 | 320 | 0.61 | 1050 | 79 | 19.38 |
30 | 1235 | 455 | 0.63 | 1050 | 79 | 23.07 |
40 | 925 | 580 | 0.66 | 1200 | 77 | 25.96 |
60 | 630 | 1000 | 0.70 | 750 | 87 | 33.97 |

TECHNICAL DATA | Max Operate temp | 500Deg C | ||
Operating pressure | ≤ 31.7MPa | Filter pore size | 1-200um | |
Operating temperature: | ≤300℃ | Operate pressure | 0.1-30Mpa | |
Medium viscosity: | ≤260Pa.S | Filter length | 5-40inch or custom made according to user's request | |
Permissible pressure | ≤10MPa | Filter Adaptor | 222/226/215/M36/M28/M24/M22/M20/DOE | |




















New products from manufacturers at wholesale prices