Share on (1600873889762):
item | value |
Steering | Middle |
Type | electric |
Brand Name | FLISTAR |
Model Number | FSC-V8 |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Battery Type | Lead Acid |
NEDC Max. Range | <100 km |
Battery Energy(kWh) | 50-70kWh |
Battery Warranty | <50000 km |
Fast Charge Time(h) | ≥5h |
Slow Charge Time(h) | 8-10h |
Total Motor Power(kW) | ≤50kW |
Total Motor Torque(N.m) | ≤100Nm |
Total Horsepower(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Automatic |
Wheelbase | ≤1500mm |
Number of Seats | 3 |
Curb Weight | ≤1000kg |
Cabin Structure | Integral body |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
ABS(Antilock Braking System) | None |
ESC(Electronic Stability Control System) | None |
Radar | None |
Rear Camera | None |
Sunroof | Sunroof |
Steering Wheel | Normal |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | None |
Headlight | LED |
Motor | 2500W |
Size | 2360*1120*1590mm |
Brake | Disc Brake |
Start way | One-button start |
Max speed(km/h) | 40km/h |
Mileague | 80km |
GPS | YES |
Screen | Touch -screen |
Charging time | 6~8 |
Charging way | Built-in charger |







New products from manufacturers at wholesale prices