Share on (1600877836494):
Model | BJSP0507T | BJSP0609TAC | BJSP0609TL | BJSP1014TL | BJSP1214TL |
Loading Capacity | 200kg | 230 kg | 230 kg | 320kg | 320kg |
Lift Capacity(Extension deck) | 115kg | 120 kg | 120 kg | 120kg | 120kg |
Occupants | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.Working Height | 6.6m | 8.3m | 8.3m | 11.8m | 13.8m |
Max. Platform Height | 4.6m | 6.3m | 6.3m | 9.8m | 11.8m |
Overall Length | 1.53m | 2.1m | 2.27 m | 2.66m | 2.66m |
Overall Width | 0.82m | 0.96 m | 0.96 m | 1.6m | 1.6m |
Overall Height(Guardrails folded | 1.53m | 1.68m | 1.68m | 2.04m | 2.15m |
Max Horizontal Reach(Extension) | 0.56m | 0.89m | 0.89m | 0.9m | 0.9m |
Driving speed(Stowed/Raised) | 0-1.8km/h | 0-1.8km/h | 0-1.8km/h | 0-1.8km/h | 0-1.8km/h |
Rise/Lower Speed | 25/25 sec | 36/28 sec | 36/28 sec | 58/48±2s | 70±2s |
Gradeabiity | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Maximum Working Inclination Angle | 1.7°/1.7° | 1.5°/2° | 0.5°/0.5° | 0.5°/0.5° | 0.5°/0.5° |
Power | 24VDC (4*12V85Ah) | 24VDC (4*12V85Ah) | 24VDC (4*12V85Ah) | 48VDC (8x6V.225Ah) | 48V DC (8x6V,225Ah) |
Weight | 925kg | 1490kg | 1635 kg | 3775kg | 3910kg |
New products from manufacturers at wholesale prices