Share on (1600891285482):




Model | HPM-V60W/R2 | ||||||
Power Supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||
Heating1 | Capacity | kW | 6.58 | ||||
Rated Input | kW | 1.31 | |||||
COP | 5.02 | ||||||
Heating2 | Capacity | kW | 6.84 | ||||
Rated Input | kW | 1.80 | |||||
COP | 3.81 | ||||||
Heating3 | Capacity | kW | 6.44 | ||||
Rated Input | kW | 2.06 | |||||
COP | 3.12 | ||||||
Cooling1 | Capacity | kW | 6.55 | ||||
Rated Input | kW | 1.26 | |||||
EER | 5.21 | ||||||
Cooling2 | Capacity | kW | 5.79 | ||||
Rated Input | kW | 1.75 | |||||
EER | 3.31 | ||||||
Seasonal space heating energy efficiency class6 | Outlet water temp. at 35℃ | / | A+++ | ||||
Outlet water temp. at 55℃ | / | A++ | |||||
Refrigerant | Type(GWP) | R32(675) | |||||
Charged volume | kg | 1.15 | |||||
Sound power Level7 | dB | 60 | |||||
Net dimension( W×D×H ) | mm | 1000*450*725 | |||||
Packaged dimension( W×D×H ) | mm | 1110*475*870 | |||||
Net weight/Gross weight | kg | ||||||
Water piping connection | mm | R1" | |||||
Ambient temperature range | Cooling | ℃ | -5~43 | ||||
Heating | ℃ | -25~35 | |||||
DHW | ℃ | -25~43 | |||||
Outlet water temperature setting range | Cooling | ℃ | 5~25 | ||||
Heating | ℃ | 25~65 | |||||
DHW | ℃ | 20~60 | |||||
Backup electric heater8 | Optional installation | kW | 3/9 | ||||
Capacity steps | / | 1/3 | |||||
Power Supply | 3kW | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||
9kW | 380-415/3/50 | ||||||







New products from manufacturers at wholesale prices