Share on (1600896185764):



Solar | DISTANCE RANGE | PEAK OUTPUT ENERGY | PEAK STORED ENERGY | OUTPUT VOLTAGE | CURRENT CONSUMPTION | SOLAR PANEL |
ADS5000 | 100 km | 5J | 7 J | 12 kV MAX | 0.46A / hour | |
LFM160 | 180 km | 7 J | 10 J | 11.5 kV MAX | 300-750mA | |
LFR050 | 20 miles / 50 acres | 0.5 J | 0.63 J | 10 kV MAX | 50 mA | 5 Watt |
LFR050 Pro | 30 miles / 100 acres | 1J | 1.3 J | 10 kV MAX | 75-80 mA | 8 Watt |
LFS015 | 5 miles / 7.3 ha | 0.15 J | 0.25 J | 9.2 kV MAX | 50 mA | 1.8 Watt |










New products from manufacturers at wholesale prices