Share on (1600907991584):


Model | AWG size | Insulation thickness mm | Outer diameter mm | MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) |
2*0.75 | 18 | 0.61 | 6.8 | 26 |
3*0.75 | 18 | 0.61 | 7.1 | 10/15/20 feet |
4*0.75 | 18 | 0.61 | 7.5 | 10/15/20 feet |
5*0.75 | 18 | 0.61 | 8.6 | 10/15/20 feet |
2*1.5 | 16 | 0.71 | 8.1 | 13.3 |
3*1.5 | 16 | 0.71 | 8.9 | |
4*1.5 | 16 | 0.71 | 9.9 | |
5*1.5 | 16 | 0.71 | 10.8 | |
2*2.5 | 14 | 0.82 | 9.8 | 7.98 |
3*2.5 | 14 | 0.82 | 10.9 | |
4*2.5 | 14 | 0.82 | 11.7 | |
5*2.5 | 14 | 0.82 | 13.2 |











New products from manufacturers at wholesale prices