Share on (1600922221920):


Model | display type | Resolution | Product size (mm) | Input Voltage | Luminance | Net Weight(kg) |
IPC2X101 | 10.1 WXGA | 1280*800 | 256.5 x 193 x 54 | DC 9-36V | 400 | 2.05 |
IPC2X104 | 10.4 SVGA | 800*600 | 264 x 221.6 x 57.5 | DC 9-36V | 350 | 2.4 |
IPC2X121 | 12.1 SVGA | 1024*768 | 306 x 259 x 57.5 | DC 9-36V | 350 | 3 |
IPC2X122 | 12.2 SVGA | 1280*800 | 308.3 x 226.8 x 57.5 | DC 9-36V | 450 | 3.55 |
IPC2X150 | 15 SVGA | 1024*768 | 353 x 296 x 57.5 | DC 9-36V | 420 | 4 |
IPC2X156 | 15.6 WXGA | 1366*768 | 396 x 263 x 62.5 | DC 9-36V | 300 | 4.25 |
IPC2X170 | 17 WXGA | 1280*1024 | 387 x 340 x 57.5 | DC 9-36V | 250 | 4.65 |
IPC2X185 | 18.5 WXGA | 1366*768 | 463 x 303 x 57.5 | DC 9-36V | 500 | 4.8 |
IPC2X185H | 18.5 FHD | 1920*1080 | 463 x 303 x 57.5 | DC 9-36V | 350 | 4.8 |
IPC2X190 | 19 SXGA | 1280*1024 | 428 x 372 x 57.5 | DC 9-36V | 250 | 5.45 |
IPC2X215 | 21.5 FHD | 1920*1080 | 530.5 x 322.5 x 58 | DC 9-36V | 250 | 5.5 |




New products from manufacturers at wholesale prices