Share on (1600928401058):


Input Characteristics | Input Voltage Range | 220-240VAC |
Current Max | 1.2A Max | |
Power Factor | ≥0.45/230Vac Full Load | |
Efficiency | ≥86%/230Vac Full Load | |
THD | / | |
Output Characteristics | Rated DC Voltage | 24VDC |
No-load voltage | <24.5V | |
Rated Current | 4160mA | |
Rated Power | 100W | |
Start-up Delay Time | <1S | |
Protection | Short Circuit | YES |
Open Circuit | YES | |
Surge Voltage Protection | 1000V | |
Environment | Working Tem | -25℃~+30℃ |
Working Humidity | 20-90%RH | |
Safety | Insulation Resistance | I/P-O/P:500VDC |
Voltage Resistance Test | I/P-O/P:3.75KVAC | |
Standard | EMC | EN55015/GB17743CDN |
EMI | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61547 |









New products from manufacturers at wholesale prices