Share on (1600943751925):

model | rated power(kw) | normal power(kw) | size(mm) | engine model | engine rated/normal power(kw) | cylinders No. | bore*stroke(mm) | Fuel consumption rate(L/h) |
ABD-60DF | 80 | 60 | 2300*780*1200 | ABDD1146 | 85/72 | 6 | 111*139 | 20 |
ABD-90DF | 100 | 90 | 2300*780*1200 | ABDD1146T | 118/106 | 6 | 111*139 | 27.5 |
ABD-120DF | 150 | 120 | 2400*780*1300 | ABDP086Ⅱ-1 | 164/147 | 6 | 111*139 | 40 |
ABD-150DF | 180 | 150 | 2600*950*1450 | ABDP086Ⅱ-1 | 199/179 | 6 | 111*139 | 50 |
ABD-220DF | 250 | 220 | 2800*1050*1550 | ABDP126Ⅱ | 272/245 | 6 | 123*155 | 68 |
ABD-250DF | 280 | 250 | 2900*1200*1600 | ABDP126Ⅱ-Ⅱ | 294/265 | 6 | 123*155 | 73 |
ABD-300DF | 350 | 300 | 3000*1400*1800 | ABDP180LE1 | 362/326 | 8V | 128*142 | 90 |
ABD-350DF | 380 | 350 | 3000*1400*1800 | ABDP180LE | 414/372 | 8V | 128*142 | 102 |
ABD-370DF | 420 | 370 | 3000*1400*1800 | ABDP158LE-S | 441/397 | 8V | 128*142 | 109 |
ABD-400DF | 450 | 400 | 3200*1400*1830 | ABDP180LE-S | 496/446 | 10V | 128*142 | 121 |
ABD-450DF | 500 | 450 | 3400*1400*1830 | ABDP222LE-1 | 553/498 | 12V | 128*142 | 136 |
ABD-520DF | 580 | 520 | 3400*1400*1850 | ABDP222LE-S | 603/543 | 12V | 128*142 | 149 |
ABD-550DF | 600 | 550 | 3400*1400*1850 | ABDP222LE-Ⅱ | 652/587 | 12V | 128*142 | 161 |









New products from manufacturers at wholesale prices