Share on (1600946355954):

Model | CMABC-1000 | CMABC-1300 | CMABC-1700 | |||
Apply to raw material | LDPE/HDPE/LLDPE | LDPE/HDPE/LLDPE | LDPE/HDPE/LLDPE | |||
Blowing speed | 50-120kg/h | 80-150kg/h | 180-250kg/h | |||
Blowing thickness | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | |||
Screw diameter | 45mm*2+55mm*1 | 52mm*2+65mm*1 | 62mm*2+75mm*1 | |||
Screw L/D Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||
Screw speed | 15-150 r/min | 15-150 r/min | 15-150 r/min | |||
Die orifice size | Φ250 | Φ320 | Φ450 | |||
Major motor power | 11kw*2 15kw*1 | 15kw*3 | 15kw*2 18.5kw*1 | |||
Film fold diameter | 1000 mm | 1300 mm | 1700 mm | |||
Total power | 45 kw | 55 kw | 65 kw | |||
Machine weight | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg | |||
Machine dimensions | 5000*3000*6000 mm | 5000*3500*6500 mm | 5000*4000*8000 mm | |||
Above configuration can be customized according to customer's requirements | ||||||



New products from manufacturers at wholesale prices