Share on (1600949493983):

Dimensions of the blocks | ||||||||||||||||||
Series/ size | Dimensions of the blocks (mm) | Load ratings (N) | Weight (kg) | |||||||||||||||
H | W | B | C | L | G | Cdyn | C0 | |||||||||||
RGW15CC | 24 | 47 | 38 | 30 | 68 | 5.3 | 11,300 | 24,000 | 0.22 | |||||||||
RGW20CC | 30 | 63 | 53 | 40 | 86 | 5.3 | 21,300 | 46,700 | 0.47 | |||||||||
RGW20HC | 30 | 63 | 53 | 40 | 106 | 5.3 | 26,900 | 63,000 | 0.63 | |||||||||
RGW25CC | 36 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 12 | 27,700 | 57,100 | 0.72 | |||||||||
RGW25HC | 36 | 70 | 57 | 45 | 114.4 | 12 | 33,900 | 73,400 | 0.91 | |||||||||
RGW30CC | 42 | 90 | 72 | 52 | 109.8 | 12 | 39,100 | 82,100 | 1.16 | |||||||||
RGW30HC | 42 | 90 | 72 | 52 | 131.8 | 12 | 48,100 | 105,000 | 1.52 | |||||||||
RGW35CC | 48 | 100 | 82 | 62 | 124 | 12 | 57,900 | 105,200 | 1.75 | |||||||||
RGW35HC | 48 | 100 | 82 | 62 | 151.5 | 12 | 73,100 | 142,000 | 2.4 | |||||||||
RGW45CC | 60 | 120 | 100 | 80 | 153.2 | 12.9 | 92,600 | 178,800 | 3.43 | |||||||||
RGW45HC | 60 | 120 | 100 | 80 | 187 | 12.9 | 116,000 | 230,900 | 4.57 | |||||||||
RGW55CC | 70 | 140 | 116 | 95 | 183.7 | 12.9 | 130,500 | 252,000 | 5.43 | |||||||||
RGW55HC | 70 | 140 | 116 | 95 | 232 | 12.9 | 167,800 | 348,000 | 7.61 | |||||||||
RGW65CC | 90 | 170 | 142 | 110 | 232 | 12.9 | 213,000 | 411,600 | 11.63 | |||||||||
RGW65HC | 90 | 170 | 142 | 110 | 295 | 12.9 | 275,300 | 572,700 | 16.58 | |||||||||







New products from manufacturers at wholesale prices