Tobee Effluent Handling
$12,600
Share on (1600950437656):





Model | Flow Rated m³/h | Head m | Power kw | Outlet Dia mm |
QXW6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 50 |
QXW8-28-1.5 | 8 | 28 | 1.5 | 50 |
QXW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 50 |
QXW10-45-3 | 10 | 45 | 3 | 50 |
QXW10-55-4 | 10 | 55 | 4 | 50 |
QXW10-65-5.5 | 10 | 65 | 5.5 | 50 |
QXW15-75-7.5 | 15 | 75 | 7.5 | 50 |
QXW15-110-9.5 | 15 | 110 | 9.5 | 50 |
QXW15-130-11 | 15 | 130 | 11 | 50 |
QXW15-160-15 | 15 | 160 | 15 | 50 |
QXW15-190-18.5 | 15 | 190 | 18.5 | 50 |
QXW15-200-22 | 15 | 200 | 22 | 50 |
QXW25-200-25 | 25 | 200 | 25 | 50 |
New products from manufacturers at wholesale prices