Share on (1600958428045):
Model | Rated Output | Max Output | Voltage Single phase / 3-phase | Frequency | Water head/Altitude | Water Flow |
WG-3KW | 3KW | 3.3KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 15M-30M | 0.015 - 0.03(m3/s) |
WG-5KW | 5KW | 5.5KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 15M-40M | 0.015 - 0.04(m3/s) |
WG-8KW | 8KW | 8.8KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 25M-55M | 0.025 - 0.05(m3/s) |
WG-10KW | 10KW | 11KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 30M-60M | 0.035 - 0.06(m3/s) |
WG-20KW | 20kw | 22kw | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 30-70m | 0.075m3/s |
WG-30KW | 30kw | 33kw | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 30-80m | 0.085m3/s |
New products from manufacturers at wholesale prices