Building Materials 610mm Metal Rib Lath
US $6.00-$10.00
Share on (1600969543308):


1、 SW*LW=Size of opening R.H=Rib Height R.D=Rib Distance M.T= Material Weight | ||||||||||
SW*LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Wt kg/m2 | Sheet size | |||||
4.5x15 | 0.3 | 4 | 75 | 1.26 | 610/750x2440 | |||||
4.5x15 | 0.35 | 4 | 75 | 1.47 | 610/750x2440 | |||||
4.5x15 | 0.4 | 4 | 75 | 1.68 | 610/750x2440 | |||||
4.5x15 | 0.45 | 4 | 75 | 1.89 | 610/750x2440 | |||||
4.5x15 | 0.5 | 4 | 75 | 2.10 | 610/750x2440 | |||||
2、 SW*LW=Size of opening R.H=Rib Height R.D=Rib Distance M.T= Material Weight | ||||||||||
SW*LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Wt kg/m2 | Sheet size | |||||
4.5*15 | 0.3 | 8 | 150 | 1.25 | 610*2440 | |||||
4.5*15 | 0.35 | 8 | 150 | 1.46 | 610*2440 | |||||
4.5*15 | 0.4 | 8 | 150 | 1.67 | 610*2440 | |||||
4.5*15 | 0.45 | 8 | 150 | 1.88 | 610*2440 | |||||
4.5*15 | 0.5 | 8 | 150 | 2.09 | 610*2440 | |||||



3、 SW*LW=Size of opening R.H=Rib Height R.D=Rib Distance M.T= Material Weight | ||||||||||
SW*LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Wt kg/m2 | Sheet size | |||||
10*17 | 0.3 | 8 | 75 | 1.06 | 610*2440 | |||||
10*17 | 0.35 | 8 | 75 | 1.23 | 610*2440 | |||||
10*17 | 0.4 | 8 | 75 | 1.41 | 610*2440 | |||||
10*17 | 0.45 | 8 | 75 | 1.59 | 610*2440 | |||||
10*17 | 0.5 | 8 | 75 | 2.76 | 610*2440 | |||||















New products from manufacturers at wholesale prices