Share on (1601000409688):

Item | General light WR-101 | PVC WR-102 | Medical fermentation WR-103 | General Active WR-104 | Plastic WR-105 | Heavy Active WR-106 | Nano Sized WR-107 |
CaCO3 % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥97 | ≥96 | ≥97 |
PH≤ | 9.5-10 | 9.5-10 | --- | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | ≤9.0 | 9.0-9.5 |
crystal form | calcspar | calcspar | calcspar | calcspar | calcspar | calcspar | |
Screenings 325mesh | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.3% | --- |
Sedimentation volume ml/g | 2.4-2.8 | 2.4-2.8 | 2.4-2.8 | 2.4-2.8 | 2.8 | --- | --- |
Insoluble in HCL | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Moisture content | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.1% | ≤0.4% | ≤0.2% | ≤0.3% |
whiteness | ≥94.5 | ≥94.5 | ≥92 | ≥93 | ≥95 | ≥90 | ≥94 |
activation grade | --- | --- | --- | 98.5% | --- | 98.5% | --- |














New products from manufacturers at wholesale prices