Share on (1601001311192):












Model | 15-10 | 25-18 | 28-20 | 30-25 | 40-28 | 40-30 |
Operating Weight | 3200KG | 3800KG | 5000KG | 6000KG | 8000KG | 8880KG |
L*W*Hmm | 5600×1680×2780 | 6800×1900×2880 | 6950×2200×2900 | 7600×2100×3100 | 7600×2260×2890 | 7800×2380×3300 |
Wheel base | 1800mm | 2150mm | 2330mm | 2250mm | 2250mm | 2335mm |
Max. Digging Depth | 2200mm | 2500mm | 2500mm | 4100mm | 4100mm | 4100mm |
Swing Angle of Excavator Grab | 170° | Steering Angle±35o | Steering Angle±35o | 180o | 190o | 190o |
Rated Power | 37KW | 58KW | 65KW | 76KW | 85KW | 91KW |
Max.Speed | 20km/h | 28Km/h | 30Km/h | 35Km/h | 30Km/h | 40Km/h |








New products from manufacturers at wholesale prices