Portable Industrial Dehumidifier 90L/day For Cellar
US $350.00-$450.00
Share on (1601009755989):
Model | OL40-D052 | OL50-D052 | OL55-585E | OL70-585E |
Dehumidifying Capacity(30℃,RH80%) | 40L/ Day | 50L/ Day | 55L/ Day | 70L/ Day |
Power Supply | AC220V-240V/50Hz | AC220V-240V/50Hz | AC220V-240V/50Hz | AC220V-240V/50Hz |
Power Consumption | 535W | 793W | 650W | 820W |
Rated Current | 2.6A | 3.0A | 2.8A | 3.8A |
Full Water Quantity | 5.0L | 5.0L | 8.0L | 8.0L |
Noise | ≤50dB | ≤50dB | ≤54dB | ≤54dB |
Air Circulation | 180m³/h | 180m³/h | 180m³/h | 180m³/h |
Refrigerant | R290 | R290 | R410a | R410a |
Working Temp | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ |
Recommend Room Size | 30-40㎡ | 30-40㎡ | 40-50㎡ | 60-90㎡ |
Timer | 1-24hr | 1-24hr | 1-24hr | 1-24hr |
Body Size(mm) | 368x256x620mm | 368x256x620mm | 460x302x710mm | 460x302x710mm |
Package Size(mm) | 421x310x665mm | 421x310x665mm | 526x366x765mm | 526x366x765mm |
N.W / G.W(Kg) | 18.5kg | 19kg | 26.5kg/28.5kg | 27kg/29kg |
Loading Quantity(20'/40'/40'HQ) | 300/618/810 | 300/618/810 | 203/420/420 | 203/420/420 |





New products from manufacturers at wholesale prices