Share on (1601015565486):


High purity Graphite | ||||||||||||
Item Number | Fixed Carbon(≥%) | size(%) | Moisture(≤%) | (ppm) | ||||||||
Over Sieve(≥%) | Down Sieve(≥%) | |||||||||||
LC50-999 | 99.9 | 80 | - | 0.2 | Fe | 60 | ||||||
LC(-)100-999 | - | 90 | Mo | 1 | ||||||||
LC(-)200-999 | - | 85 | Cr | 8 | ||||||||
LC(-)325-999 | - | 75 or 80 | Cu | 2 | ||||||||
LC32-9999 | 99.99 | 80 | - | Cd | 1 | |||||||
LC50-9999 | 80 | - | Sb | 1 | ||||||||
LC80-9999 | 80 | - | Pb | 5 | ||||||||
LC(-)100-9999 | - | 80 | As | 0.5 | ||||||||
LC(-)200-9999 | - | 80 | - | - | ||||||||
LC(-)325-9999 | - | 75 or 80 | - | - | ||||||||

New products from manufacturers at wholesale prices