Share on (1601017579854):
Number | Brand | Type | Weight(ton) | parameters |
1 | CATERPILLAR | 303C | 3 | 22kw, 0.18- 0.2 m3 |
2 | CATERPILLAR | 303.5E | 3.5 | 23.6kw, 0.18 - 0.2 m3 |
3 | CATERPILLAR | 304C | 4 | 29kw, 0.18 - 0.2 m3 |
4 | CATERPILLAR | 305.5E | 5.5 | 30kw, 0.2 - 0.3 m3 |
5 | CATERPILLAR | 306D | 6 | 32KW, 0.2 - 0.3 m3 |
6 | CATERPILLAR | 307D | 7 | 35KW, 0.3- 0.4 m3 |
7 | CATERPILLAR | 307E | 7 | 36KW, 0.3- 0.4 m3 |
8 | CATERPILLAR | 308B | 8 | 48KW, 0.3- 0.4 m3 |
9 | CATERPILLAR | 308C | 8 | 50KW, 0.3- 0.4 m3 |
10 | CATERPILLAR | 308D | 8 | 50KW, 0.3- 0.4 m3 |
11 | CATERPILLAR | 308E | 8 | 50KW, 0.3- 0.4 m3 |
12 | CATERPILLAR | 311C | 11 | 55KW, 0.5 - 0.6 m3 |
13 | CATERPILLAR | 311D | 11 | 55KW, 0.5 - 0.6 m3 |
14 | CATERPILLAR | 312B | 12 | 56KW, 0.5 - 0.6 m3 |
15 | CATERPILLAR | 312C | 12 | 56KW, 0.5 - 0.6 m3 |
16 | CATERPILLAR | 312D | 12 | 56KW, 0.5 - 0.6 m3 |
New products from manufacturers at wholesale prices