Prima Power Genius Laser Cutting Machine 4020
$13,550.00-15,800.00
Share on (1601026281371):
Machine configuration | ||||||||
Model | Fiber Laser Cutting Machine FL-S Series | |||||||
Working Area | 3000mm*1500mm | |||||||
Laser source | Raycus/Max/IPG for option | |||||||
CNC Cutting System | Cypcut | |||||||
Laser head | Raytools/OSPRI/WSX for option | |||||||
Machine bed | Fortune Laser | |||||||
X/Y axis gear rack | YYC/Fortune Laser | |||||||
Precision linear guide | HIWIN/ROUST | |||||||
Motor Drive | Japan Yaskawa Servo motor | |||||||
Electronic components | France Schnei-der | |||||||
Reducer system | MOTOREDUCER/PHILANDE | |||||||
Pneumatic components | Japan SMC | |||||||
Machine bed accessories | Fortune Laser | |||||||
Water chiller | Hanli/S&A | |||||||
Waste recycling equipment | Fortune Laser |
Machine Parameters | ||||||||
Model | FL-S2015 | FL-S3015 | FL-S4020 | FL-S6020 | ||||
Working Area (L*W) | 2000*1500mm | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | ||||
X/Y Axis Position Accuracy | ±0.03mm/1000mm | ±0.03mm/1000mm | ±0.03mm/1000mm | ±0.03mm/1000mm | ||||
X/Y Axis Repeat Position Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ||||
Max Moving Speed | 80000mm/min | 80000mm/min | 80000mm/min | 80000mm/min | ||||
Max Acceleration | 1.2g | 1.2g | 1.2g | 1.2g | ||||
Max Loading Weight | 600kg | 800kg | 1200kg | 1500kg | ||||
Power Supply | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||
Laser Source Power(Optional) | 1kW/1.5kW/2kW/2.5kW/3kW/4kW/6kW/8kW/10kW/12kW/15kW/20kW |
New products from manufacturers at wholesale prices