Share on (1601029201990):

BASIC VEHICLE SPECIFICATION | 3827×1524× 1880 mm | |
Length | 2310mm | |
Width | 1264mm | |
Height | 1420mm | |
Wheelbase | 1480mm | |
Minimum Turning Diameter | 7800mm | |
Ground Clearance | 300mm | |
Curb Weight | 490kg | |
Payload Capacity | 240kg | |
Fuel Capacity | 30±1 L(27.6) | |
Hitch Towing Rating | 500kg | |
Approach Angle | 79° | |
Departure Angle | 79.5° | |
Maximum Speed | 107 km/h | |
Passenger(s) Allowed | 2 | |
Seat Height | 585mm | |
Color(s) Available | Lava Orange, Ghost Grey, Royal Blue, TT Camo | |



ENGINE | WHEEL & TIRE / BRAKES SYSTEM / BRAKES SYSTEM | ||||||||||
Type | V-Twin,Liquid cooled,4-stroke | Front Tire | 27×9.00 R14 | ||||||||
Bore x Stroke | 91×74mm | Rear Tire | 27×11.00 R14 | ||||||||
Displacement | 963cc | Front Rim | 14x7.0 AT | ||||||||
Compression Ratio | 10.6:1 | Rear Rim | 14x8.0 AT | ||||||||
Engine Oil Capacity | 2.6L/0.69 Gal | Front Suspension | Double arm, independent | ||||||||
Gear Shift Order | L/H/N/R/P | Rear Suspension | Trailing Arm independent | ||||||||
Engine Modes | NORMAL&SPORT | Front Shock Type | Piggyback Gas Shock | ||||||||
Transmission Type | CVT | Front Shock Absorber | Coil spring + Air damping | ||||||||
Fuel Supply | EFI | Rear Shock Absorber | Coil spring + Air damping | ||||||||
Engine Max Operating | 8000 rpm | Four-wheel side brake (CBS) + rear wheel side parking | |||||||||
Max Power | 55 kW/7000 rpm | Front Caliper Type | Single 210mm Piston Caliper | ||||||||
Max Torque | 71 N·m/6500 rpm | ||||||||||
Ignition | ECU | DOT4 | |||||||||








Length(mm) | 2290 |
Width(mm) | 1450 |
Height(mm) | 1210 |
G.W. (kg) | 695 |
N.W. (kg) | 580 |
Vol. (m³) | 4.02 |
40’HQ | 18 |
New products from manufacturers at wholesale prices