Tobee Effluent Handling
$12,600
Share on (1601035731599):












Modulus M | Displacement | Theoretical displacement | Applicable series | Servo motor selection parameters | AC Motor Selection Parameters |
Nominal torque per unit pressure (1Mpa) (Nm) | Nominal power (Kw) under unit pressure1(Mpa)/1450(r/min) | ||||
1.5 | 1.60 | 1.68 | D/Z/G/C | 0.25 | 0.039 |
HD10 | 2.50 | 2.64 | 9.8L | 0.40 | 0.060 |
HD12.5 | 3.20 | 3.36 | 12.3L | 0.64 | 0.097 |
HD16 | 5.00 | 5.27 | 11.5L | 0.79 | 0.121 |
2 | 6.30 | 6.71 | D/Z/G/C | 1.00 | 0.152 |
HD40 | 8.00 | 8.58 | 28.8L | 1.27 | 0.193 |
HD63 | 10.00 | 10.44 | 45.4L | 1.58 | 0.240 |
2.5 | 12.50 | 13.40 | D/Z/G/C | 1.98 | .0301 |
HD125 | 16.00 | 16.90 | 62.5L | 2.54 | 0.386 |
HD160 | 20.00 | 20.98 | 80.0L | 3.16 | 0.480 |
3 | 25.00 | 26.25 | D/Z/G/C | 3.97 | 0.603 |
HD400 | 32.00 | 33.81 | 160L | 5.08 | 0.771 |
HD630 | 40.00 | 42.20 | 252.0L | 6.32 | 0.960 |
4 | 50.00 | 53.07 | D/Z/G/C | 7.94 | 1.206 |
HD1000 | 63.00 | 66.49 | 400.0L | 10.00 | 1.518 |
HD1250 | 80.00 | 84.92 | 500.0L | 12.70 | 1.928 |
5 | 100.00 | 105.89 | D/Z/G/C | 15.80 | 2.399 |
125.00 | 131.87 | 19.80 | 3.006 | ||
160.00 | 168.31 | 25.40 | 3.857 | ||
6 | 200.00 | 210.03 | D/Z/G/C | 31.60 | 4.798 |
250.00 | 263.26 | 39.70 | 6.028 | ||
320.00 | 337.58 | 50.80 | 7.713 | ||
8 | 400.00 | 421.98 | D/Z/G/C | 63.20 | 9.596 |
500.00 | 526.83 | 79.40 | 12.055 | ||
630.00 | 663.34 | 100.00 | 15.183 | ||
10 | 800.00 | 843.16 | D/Z/G/C | 127.00 | 19.283 |
1000.00 | 1038.96 | 158.00 | 23.990 |




New products from manufacturers at wholesale prices