Tobee Effluent Handling
$12,600
Share on (1601041712848):






Model | Rated Flow (L/H) | Max Pressure(MPa) | Stroke (mm) | Pump Speed(spm) | Diaphragm ( mm) | Connection Size(mm) | Motor Power (w) |
JWM-C2/1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 75 | 64 | 15*9mm PVC Fiber glass tube | 220V/1P/ 50HZ/40W OR 380V/3P/ 50HZ/40W 1450RPM |
JWM-C4.5/1.2 | 4.5 | 1.2 | 2 | 75 | 64 | ||
JWM-C6/1.2 | 6 | 1.2 | 2 | 75 | 64 | ||
JWM-C12/1.2 | 12 | 1.2 | 2 | 75 | 64 | 220V/1P/ 50HZ/90W OR 380V/3P/ 50HZ/90W 1450RPM | |
JWM-C24/1.2 | 24 | 1.2 | 4 | 75 | 64 | ||
JWM-C30/1.2 | 30 | 1.2 | 5 | 75 | 64 | ||
JWM-C45/1.2 | 45 | 1.2 | 4 | 150 | 64 | 220V/1P/ 50HZ/60W OR 380V/3P/ 50HZ/60W 1450RPM | |
JWM-C60/1.2 | 60 | 1.2 | 5 | 150 | 64 | DN15PVC Hard pipe socket | 220V/1 P/ 50HZ/120W OR 380V/3P/ 50HZ/120W 1450RPM |
JWM-C80/0.9 | 80 | 0.9 | 4 | 108 | 94 | ||
JWM-C100/0.7 | 100 | 0.7 | 5 | 108 | 94 | ||
JWM-C120/0.6 | 120 | 0.6 | 4 | 150 | 94 | ||
JWM-C150/0.5 | 150 | 0.5 | 5 | 150 | 94 | ||
JWM-C170/0.4 | 170 | 0.4 | 5 | 180 | 94 |
I II III IV V | ||||||||||
Pump head | SS304 | SS316 | PVDF | PVC | PTFE | |||||
diaphragm | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |||||
Valve ball | Ceramic,SS304 | Ceramic,SS316 | Ceramic | Ceramic | Ceramic | |||||
Valve seat | SS304 | SS316 | PVDF | PVC | PTFE | |||||
Valve cover | SS304 | SS316 | PVDF | PVC | PTFE | |||||
Valve gasket | FPM/PTFE | FPM/PTFE | FPM/PTFE | FPM/PTFE | FPM/PTFE | |||||















New products from manufacturers at wholesale prices