Share on (1601043018811):


Model | Material | Product Dimensions(cm) | ||||||
12oz | 280g+PE/PLA | TOP:12.0,BTM:10.4,H:4.8 | ||||||
20oz | 300g+PE/PLA | TOP:15.0,BTM:12.8,H:4.5 | ||||||
26oz | 300g+PE/PLA | TOP:15.0,BTM:12.8,H:6.0 | ||||||
32oz | 300g+PE/PLA | TOP:15.0,BTM:12.8,H:7.5 | ||||||
30oz | 320g+PE/PLA | TOP:18.4,BTM:16.4,H:5.0 | ||||||
35oz | 320g+PE/PLA | TOP:18.4,BTM:16.4,H:5.5 | ||||||
40oz | 320g+PE/PLA | TOP:18.4,BTM:16.0,H:6.5 | ||||||
Product Model | Material | Product Dimensions (cm) | ||||||
8oz | 300g+18PE | TOP:9.0,BTM:7.5,H:6.0 | ||||||
12oz | 300g+18PE | TOP:9.0,BTM:7.2,H:8.4 | ||||||
16oz | 320g+18PE | TOP:9.7,BTM:7.5,H:10.0 | ||||||
20oz | 320g+18PE | TOP:11.6,BTM:9.5,H:9.6 | ||||||
26oz | 330g+18PE | TOP:11.6,BTM:9.2,H:11.0 | ||||||
32oz | 330g+18PE | TOP:11.6,BTM:9.2,H:13.5 | ||||||
Product Model | Material | Product Dimensions (cm) | ||||||
Top Size | Btm Size | High | ||||||
#1-800ml | 300g+PE/PLA | 13.0x10.6 | 11.4x9.0 | 6.5 | ||||
#2-1480ml | 300g+PE/PLA | 21.5x16.0 | 19.6x14.0 | 4.8 | ||||
#3-2000ml | 300g+PE/PLA | 21.5x16.0 | 19.6x14.0 | 6.5 | ||||
#5-1080ml | 300g+PE/PLA | 16.6x13.8 | 15.3x12.2 | 5.0 | ||||
#8-1400ml | 300g+PE/PLA | 16.9x13.7 | 15.3x12.0 | 6.5 | ||||
#9-1760ml | 300g+PE/PLA | 22.6x11.6 | 19.9x9 | 7.6 | ||||
#12-750ml | 300g+PE/PLA | 16.2x12.7 | 15.2x12.1 | 3.8 | ||||


Product Model | Material | Product Dimensions (cm) | ||||||
Top Size | Btm Size | High | ||||||
#1-400ml | 300g+PE/PLA | 13.4x10.2 | 12.0x8.8 | 3.7 | ||||
#2-500ml | 300g+PE/PLA | 15.8x10.3 | 14.0x8.5 | 4.5 | ||||
#3-650ml | 300g+PE/PLA | 16.8x11.8 | 15.0x10.0 | 4.5 | ||||
#4-950ml | 320g+PE/PLA | 20.0x14.0 | 18.0x12.0 | 5.0 | ||||
#5-1500ml | 320g+PE/PLA | 22.0x16.5 | 19.5x14.0 | 6.5 | ||||
Product Model | Material | Product Dimensions (cm) | ||||||
16oz | 300g+PE/PLA | TOP:8.1x7.3,BTM:7.7,H:9.8 | ||||||
26oz | 320g+PE/PLA | TOP:9.8x8.5,BTM:9.5,H:9.3 | ||||||
32oz | 320g+PE/PLA | TOP:10.2x8.9,BTM:9.5,H:11.5 | ||||||
Product Model | Material | Product Dimensions (cm) | ||||||
#1 | 230g+PE/PLA | BTM:7.5*4.4,H:3.0 | ||||||
#2 | 230g+PE/PLA | BTM:8.5*5.0,H:3.6 | ||||||
#3 | 230g+PE/PLA | BTM:10.4*5.9,H:4.0 | ||||||
#4 | 230g+PE/PLA | BTM:10.7*6.9,H:4.1 | ||||||
#5 | 280g+PE/PLA | BTM:13.5*8.5,H:5.2 | ||||||
#6 | 280g+PE/PLA | BTM:17.8*9.3 H:5.5 | ||||||
Product Model | Material | Product Dimensions (cm) | ||||||
4oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:6.2,BTM:4.6,H:6.0 | ||||||
8oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:8.0,BTM:5.6,H:9.2 | ||||||
10oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:9.0,BTM:5.8,H:9.9 | ||||||
12oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:9.0,BTM:5.9,H:11.0 | ||||||
16oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:9.0,BTM:6.1,H:13.5 | ||||||
20oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:9.0,BTM:6.0,H:15.8 | ||||||
24oz Single/Double/Ripple Wall | Bamboo+PE/PLA | TOP:9.0,BTM:6.0,H:18.3 | ||||||



New products from manufacturers at wholesale prices