Share on (1601043464656):
Electrode | Linearity | Resolution | CV |
Potassium ion(K) | 0.50-10.00mmol/L | 0.01mmol/L | <1% |
Sodium ion (Na+.) | 80.0-200.0mmol/L | 0.1 mmol/L | <1% |
Chloride ion (Cl-.) | 50.0-200.0mmol/L | 0.1 mmol/L | <1% |
Ionized calcium (Ca++.) | 0.10-5.0mmol/L | 0.01 mmol/L | <2% |
pH | 4.00-9.00 | 0.01 | <1% |
Lithium ion (Li+) | 0.3-3.00mmo/L | 0.01 | <2% |





New products from manufacturers at wholesale prices