4 People Using Jinbo Electric Used Smart Car
$1,500-2,200
Share on (1601044058765):




| Model | Mercedes-Benz EQA 2022 EQA 260 |
| Manufacturer | Beijing Benz |
| Level | Compact Electric SUV |
| Length Width Height (mm) | 4463*1834*1619 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Wheelbase (mm) | 2729 |
| Front track (mm) | 1587 |
| Rear track (mm) | 1590 |
| Readiness mass (Kg) | 2011 |
| Maximum power (kW) | 140 |
| Maximum torque (N m) | 385 |
| Fuel form | Pure electric |
| Driving mode | 2-Wheel-Drive |
| Front suspension type | MacPherson independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Parking brake type | Electronic parking |
| Benz Electric EQ series | Engine model | in 2022 | in 2023 |
| EQA | 260 | EQA 260 2022 | EQA 260 2023 |
| EQB | 260 | EQB 260 2022 | EQB 260 2023 |
| | 350 | EQB 350 2022 | EQB 350 2023 |
| EQC | 350 | EQC 350 2022 | NOT YET |
| | 400 | EQC 400 2022 | NOT YET |
| EQE | 350 | EQE 350 2022 | NOT YET |
| EQS | 450 | NOT YET | EQS 450 2023 |














New products from manufacturers at wholesale prices