Share on (1601089463052):
Product Parameters | ||||||||||||||
Model | EY-200W | EY-300W | EY-500W | EY-1000W | EY-1500W | EY-2000W | EY-3500W | |||||||
Peak Power | 200W | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3500W | |||||||
Continuous Power | 170W | 200W | 300W | 650W | 700W | 800W | 1100W | |||||||
Input Voltage | 12V | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||||||||||
Output Voltage | 220V ± 10V | |||||||||||||
Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
Conversion Efficiency | 90% | |||||||||||||
Output Waveform | Modified Sine Wave | |||||||||||||
Product Size(mm) | 103*40*40 | 120*95*45 | 130*95*45 | 170*105*55 | 190*105*55 | 200*105*55 | 220*105*55 | |||||||
Weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.46kg | 0.63kg | 0.73kg | 1.15kg | 1.25kg |
New products from manufacturers at wholesale prices