Share on (1601197828256):





Model | BLN-006TC1 | BLN-012TC1 | BLN-018TC1 | |||||
Rated voltage / Frequency | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | |||||
Heating¹ | Capacity | kW | 2.92-9.10 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | |||
Input Power | kW | 0.61-2.11 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | ||||
Input Current | A | 2.80-9.25 | 4.02-16.38 | 6.86-30.25 | ||||
Heating² | Capacity | kW | 2.99-8.16 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | |||
Input Power | kW | 1.03-2.92 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | ||||
Input Current | A | 4.57-12.79 | 6.71-18.80 | 9.84-30.12 | ||||
Cooling | Capacity | kW | 1.38-5.70 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | |||
Input Power | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | ||||
Input Current | A | 3.06-10.27 | 5.18-17.44 | 8.47-32.1 | ||||
SCOP (35℃) | 4.98 | 4.90 | 4.91 | |||||
SCOP (55℃) | 3.84 | 3.86 | 3.94 | |||||
Rated Input Power | kW | 3.5 | 5.40 | 7.50 | ||||
Rated Input Current | A | 15.0 | 25.0 | 35.0 | ||||
Refrigerant Type/Charge/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/0.90/3 | R290/1.4/3 | ||||
CO2 Equivalent | / | 0.0017t | 0.0027t | 0.0042t | ||||
Operation Pressure(Low Side) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
Operation Pressure(High Side) | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
Maximum Pressure | MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
Electrical Shockproof | / | I | I | I | ||||
IP Class | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
Max. Outlet Water Temp. | ℃ | 75 | 75 | 75 | ||||
Operating Ambient Temp. | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | ||||
Water Piping Connections | inch | G1 | G1 | G1-1/4 | ||||
Rated Water Flow | m³/h | 1.0 | 2.06 | 3.10 | ||||
Water Pressure Drop | kPa | 20 | 20 | 55 | ||||
Min/Max Water Pressure | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | ||||
Noise Level | dB(A) | 48 | 50 | 55 | ||||
Net Dimensions ( L×W×H ) | mm | 1187×418×805 | 1287×448×904 | 1187×488×1456 | ||||
Net Weight | kg | 110 | 123 | 184 | ||||
Compressor | / | WHP32900VSKTQ9JK /HIGHLY | WHP13300PSDPC8FQ /HIGHLY | WHP32900VSKTQ9JK /HIGHLY | ||||
Heat Exchanger | / | C39-EZ-42/Danfoss | C39-EZ-54/Danfoss | C62L-EZ-J-50/Danfoss | ||||
Water Circulation Pump | / | UPM3K/25-75/130/Grundfos | ||||||







New products from manufacturers at wholesale prices