Share on (1601201327488):

Nobeth Model | Rated capacity(KG/H) | Rated working pressure(Mpa) | Saturated steam temperature(℃) | External dimension (MM) | Dia of Water Inlet | Dia of Steam Outlet |
NBS-F-3kw | 3.8 | 0.7 | 171 | 700*500*950 | DN15 | DN15 |
NBS-F-6kw | 8 | 0.7 | 171 | 700*500*950 | DN15 | DN15 |
NBS-F-9kw | 12 | 0.7 | 171 | 700*500*950 | DN15 | DN15 |
NBS-GH3KW | 3.8 | 0.7 | 171 | 572*435*1250 | DN15 | DN15 |
NBS-G-6KW | 8 | 0.7 | 171 | 572*435*1250 | DN15 | DN15 |
NBS-G-9KW | 12 | 0.7 | 171 | 572*435*1250 | DN15 | DN15 |
NBS-G-12KW | 16 | 0.7 | 171 | 572*435*1250 | DN15 | DN15 |
NBS-G-18KW | 25 | 0.7 | 171 | 572*435*1250 | DN15 | DN15 |
NBS-G-24KW | 32 | 0.7 | 171 | 572*435*1250 | DN15 | DN15 |
NBS-C-24KW | 32 | 0.7 | 171 | 930*520*1100 | DN15 | DN20 |
NBS-C-36KW | 50 | 0.7 | 171 | 930*520*1100 | DN15 | DN20 |
NBS-C-48KW | 65 | 0.7 | 171 | 930*520*1100 | DN15 | DN20 |
NBS-B-54KW | 72 | 0.7 | 171 | 930*560*1175 | DN15 | DN20 |
NBS-B-60KW | 83 | 0.7 | 171 | 930*560*1175 | DN15 | DN20 |






New products from manufacturers at wholesale prices