Share on (1601201861389):
DEVICE NAME | MODEL | DIMENSION | POWER |
Hoister | SK-1500 | 5000*1200*3000 mm | 1.5KW |
Washing &peeing machine | SKWP-2300 | 2300*1860*1560 mm | 4.5KW |
Inspection line | SKIP-4000 | 4000*1000*950 mm | 0.55KW |
Slicer for potato chips | SKSTW-01 | 950*9509*1230 mm | 0.75KW |
Bubble washing machine | SKBWM-5000 | 5000*1000*2350 mm | 96KW |
Blanching machine | SKBM-6000 | 6000*1000*2350 mm | 10.5KW |
Dewatering machine | SKAD-5000 | 5000*1000*1260 mm | 3KW |
Frying machine | SKFM-5000 | 5000*1000*2350 mm | 126KW |
Deoil machine | SKDO-4000 | 4000*1000*1250 mm | 3KW |
Hoister | SK-1500 | 5000*1200*3000 mm | 1.5KW |
Flavoring machine | SKFM-1 | 2356*1235*1560 mm | 1.5KW |
Packing machine | 420 TYPE | 5360*3850*3856 mm | 2.5KW |
New products from manufacturers at wholesale prices