Share on (1601206100252):


Model | Powel (kw) | Evaporation (kgs/h) | Fan blower (KW) | Drum diameter (M) | Length of drum (M) |
GHG1.0x8x1 | 5.5 | 150-250 | 5.5 | 1.0 | 12 |
GHG1.0x12x1 | 5.5 | 180-280 | 5.5 | 1.0 | 12 |
GHG1.2x12x1 | 5.5 | 200-400 | 5.5 | 1.2 | 12 |
GHG1.4x12x1 | 7.5 | 300-500 | 11 | 1.4 | 12 |
GHG1.5x12x1 | 11 | 500-700 | 15 | 1.5 | 12 |
GHG1.5x18x1 | 11 | 600-800 | 15 | 1.5 | 18 |
GHG1.6x12x1 | 11 | 700-900 | 18.5 | 1.6 | 12 |
GHG1.6x18x1 | 11 | 800-1200 | 18.5 | 1.6 | 18 |
GHG1.8x15x1 | 15 | 1000-1500 | 22 | 1.8 | 15 |
GHG1.8x24x1 | 15 | 1200-1800 | 22 | 1.8 | 24 |
GHG2.0x18x1 | 15 | 1600-2500 | 22 | 2.0 | 18 |
GHG2.0x24x1 | 18.5 | 1800-3000 | 22 | 2.0 | 24 |
GHG2.2x18x1 | 18.5 | 1800-3000 | 22 | 2.2 | 18 |
GHG2.2x24x1 | 18.5 | 2000-3200 | 30 | 2.2 | 24 |
GHG25x20x1 | 22 | 2200-3500 | 37 | 2.5 | 20 |
GHG2.5x24x1 | 22 | 2500-3800 | 37 | 2.5 | 24 |
GHG2.8x20x1 | 22 | 2600-4000 | 55 | 2.8 | 20 |
GHG2.8x24x1 | 22 | 2800-4200 | 55 | 2.8 | 24 |
GHG3.0x20x1 | 30 | 3000-4200 | 30+30 | 3.0 | 20 |
GHG3.0x28x1 | 30 | 3500-5000 | 30+30 | 3.0 | 28 |
GHG3.5x24x1 | 37 | 4500-6000 | 55+55 | 3.5 | 24 |
GHG3.5x28x1 | 37 | 5000-6500 | 55+55 | 3.5 | 28 |
GHG2.5x12x3 | 18.5 | 1800-2500 | 75 | 2.5 | 12 |
GHG2.8x12x3 | 22 | 2200-3000 | 75 | 2.8 | 12 |
GHG3.0x12x3 | 30 | 2500-4000 | 75 | 3.0 | 12 |
GHG3.5x12x3 | 30 | 3500-5000 | 110 | 3.5 | 12 |



Add 6 lifting plates











New products from manufacturers at wholesale prices