Share on (1601210454458):








Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Density (kg/m3) | Usage | Application | Composition |
2440 | 60 | 46±2 | Roof/Interior Wall | Hotel,Office,Apartments,Warehouse,Bathroom,Kitchen Room,Workshop,Cold Storage room Etc | Surface Board 5mm Calcium Silicate Board Core: EPS Foam+Cement+Sand | |
75 | 50±2 | Interior Wall | ||||
90 | 57±2 | Interior Wall | ||||
100 | 62±2 | Interior/Exterior Wall | ||||
120 | 72±2 | Exterior Wall | ||||
150 | 85±2 | Exterior Wall | ||||
180 | 100±0 | Exterior Wall | ||||
200 | 108±2 | Exterior Wall |

























New products from manufacturers at wholesale prices