Share on (1601215515872):




Safe working load | 320kg | Wheelbase | 2.0m |
Safe working load of extended platform | 113kg | Minimum turning radius (inner wheel) | 0 |
Extended platform dimensions (G) | 0.9m | Minimum turning radius (outer wheel) | 2.40m |
Maximum number of workers | 2 | Lifting motor/drive motor | 24V/4.0KW |
Maximum working height (A) | 8m | Machine travel speed (folded state) | 30m/min |
Maximum platform height (B) | 6m | Machine travel speed (lifted state) | 10m/min |
Length of the whole machine (C) | 2600mm | Ascending/descending speed | 80/90 sec |
Width of the whole machine (D) | 1170mm | Battery | 6V/200Ah*4 |
Height of the whole machine (fence not folded) | 2280mm | Charger | 24V/30A |
Height of the whole machine (fence folded) (E) | 1580mm | Maximum gradeability | 0.3 |
Dimensions of the working platform (length x width (F) | 2400mm*1700mm | Maximum allowable working angle (X/Y) | 1.5°/3° |
Minimum ground clearance (folded state) | 0.1m | Tire specifications | Φ381*127 |
Minimum ground clearance (lifted state) | 0.019m | Machine weight | 2000kg |



Safe working load | 320kg | Wheelbase | 2.0m |
Safe working load of extended platform | 113kg | Minimum turning radius (inner wheel) | 0 |
Extended platform dimensions (G) | 0.9m | Minimum turning radius (outer wheel) | 2.40m |
Maximum number of workers | 2 | Lifting motor/drive motor | 24V/4.0KW |
Maximum working height (A) | 8m | Machine travel speed (folded state) | 30m/min |
Maximum platform height (B) | 6m | Machine travel speed (lifted state) | 10m/min |
Length of the whole machine (C) | 2600mm | Ascending/descending speed | 80/90 sec |
Width of the whole machine (D) | 1200mm | Battery | 6V/200Ah*4 |
Height of the whole machine (fence not folded) | 2400mm | Charger | 24V/30A |
Height of the whole machine (fence folded) (E) | 1700mm | Maximum gradeability | 0.3 |
Dimensions of the working platform (length x width (F) | 2400mm*1700mm | Maximum allowable working angle (X/Y) | 1.5°/3° |
Minimum ground clearance (folded state) | 0.1m | Tire specifications | Φ381*127 |
Minimum ground clearance (lifted state) | 0.019m | Machine weight | 2200kg |



Safe working load | 320kg | Wheelbase | 2.0m |
Safe working load of extended platform | 113kg | Minimum turning radius (inner wheel) | 0 |
Extended platform dimensions (G) | 0.9m | Minimum turning radius (outer wheel) | 2.40m |
Maximum number of workers | 2 | Lifting motor/drive motor | 24V/4.0KW |
Maximum working height (A) | 12m | Machine travel speed (folded state) | 30m/min |
Maximum platform height (B) | 10m | Machine travel speed (lifted state) | 10m/min |
Length of the whole machine (C) | 2600mm | Ascending/descending speed | 80/90 sec |
Width of the whole machine (D) | 1170mm | Battery | 6V/200Ah*4 |
Height of the whole machine (fence not folded) | 2520mm | Charger | 24V/30A |
Height of the whole machine (fence folded) (E) | 1820mm | Maximum gradeability | 0.3 |
Dimensions of the working platform (length x width (F) | 2400mm*1170mm | Maximum allowable working angle (X/Y) | 1.5°/3° |
Minimum ground clearance (folded state) | 0.1m | Tire specifications | Φ381*127 |
Minimum ground clearance (lifted state) | 0.019m | Machine weight | 2400kg |



Safe working load | 320kg | Wheelbase | 2.0m |
Safe working load of extended platform | 113kg | Minimum turning radius (inner wheel) | 0 |
Extended platform dimensions (G) | 0.9m | Minimum turning radius (outer wheel) | 2.40m |
Maximum number of workers | 2 | Lifting motor/drive motor | 24V/4.5KW |
Maximum working height (A) | 14m | Machine travel speed (folded state) | 30m/min |
Maximum platform height (B) | 12m | Machine travel speed (lifted state) | 10m/min |
Length of the whole machine (C) | 2600mm | Ascending/descending speed | 80/90 sec |
Width of the whole machine (D) | 1170mm | Battery | 6V/200Ah*4 |
Height of the whole machine (fence not folded) | 2640mm | Charger | 24V/30A |
Height of the whole machine (fence folded) (E) | 1940mm | Maximum gradeability | 0.25 |
Dimensions of the working platform (length x width (F) | 2400mm*1170mm | Maximum allowable working angle (X/Y) | 1.5°/3° |
Minimum ground clearance (folded state) | 0.1m | Tire specifications | Φ381*127 |
Minimum ground clearance (lifted state) | 0.019m | Machine weight | 2600kg |


Safe working load | 320kg | Wheelbase | 2.4m |
Safe working load of extended platform | 113kg | Minimum turning radius (inner wheel) | 0 |
Extended platform dimensions (G) | 0.9m | Minimum turning radius (outer wheel) | 2.70m |
Maximum number of workers | 2 | Lifting motor/drive motor | 24V/4.5KW |
Maximum working height (A) | 15.5m | Machine travel speed (folded state) | 30m/min |
Maximum platform height (B) | 13.5m | Machine travel speed (lifted state) | 10m/min |
Length of the whole machine (C) | 3000mm | Ascending/descending speed | 80/90 sec |
Width of the whole machine (D) | 1400mm | Battery | 24V/240Ah |
Height of the whole machine (fence not folded) | 2640mm | Charger | 24V/30A |
Height of the whole machine (fence folded) (E) | 1940mm | Maximum gradeability | 0.25 |
Dimensions of the working platform (length x width (F) | 2700mm*1170mm | Maximum allowable working angle (X/Y) | 1.5°/3° |
Minimum ground clearance (folded state) | 0.1m | Tire specifications | Φ381*127 |
Minimum ground clearance (lifted state) | 0.019m |





New products from manufacturers at wholesale prices