Share on (1601227101904):



Specification | 40Ton | 60Ton | 80Ton | 90Ton | 100Ton | 120Ton | 150Ton | ||||||
Lifting weight | 20/40T | 30/60T | 40/80T | 45/80T | 50/100T | 60/120 | 75/150T | ||||||
Base diameter (mm) | 163 | 200 | 200 | 207 | 224 | 250 | 270 | ||||||
Cylinder diameter (mm) | 140 | 168 | 168 | 177 | 193 | 210 | 230 | ||||||
Middle cylinder diameter (mm) | 96 | 125 | 125 | 135 | 145 | 160 | 178 | ||||||
Cylinder diameter (mm) | 56 | 85 | 85 | 100 | 105 | 110 | 125 | ||||||
Minimum height (mm) | 170 | 175 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
Lifting height (mm) | 160 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
Net product weight (KG) | 38 | 55 | 60 | 69 | 73 | 93 | 105 | ||||||
Operating air pressure | 0.8-1.2MPA | ||||||||||||












New products from manufacturers at wholesale prices